Pour voter ou envoyer vos communiqués de presse, une seule adresse :
admin@entertainmenttv.biz

Lilly Rush, reine de l'audience en prime time sur le réseau...
MTG, première en prime time on n'y croyait plus trop... Et c'est un triomphe pour le retour de Cold Case en prime time. La blondinette attire un large public et permet à la chaîne de se positionner en tête sur toute la soirée.
| MTG | COLD CASE | 2 093 952 | 26,12% |
| La 3 | TAXI | 2 093 952 | 26,00% |
| Bloupy | RIS | 2 046 362 | 25,83% |
| France 1 | PJ | 1 298 720 | 16,76% |
| Bloupy | Charmed | 1 284 925 | 16,36% |
| LA1 | LAX | 1 044 754 | 13,53% |
Retour gagnant aussi pour les soeur Haliwell qui talone PJ en prime time, la série a rarement connu un aussi gros succès.
LA 3 : 1 502 691 et 24,03%
France 1 : 1 404 762 et 23,41%
Bloupy : 1 404 827 et 22,89%
MTG : 1 172 555 et 18,31%
LA 1 : 704 974 et 11,36%
Quelques Chiffres :
Succès pour les Simpsons qui atirent 2 517 440 télésectateurs à 20h00 et 46,59% du public.
Commentaires